SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "FH340-04-012-M040X0"

When ordering the auto switch separately, the auto switch mounting bracket (BMG2-012) is required. 711 MHW2 Series Specifications Air Fluid 0.15 to 0.7 MPa Operating pressure 10 to 60C Ambient and fluid temperature 0.2 mm Repeatability 20, 25: 60 c.p.m. 32 to 50: 30 c.p.m.

The D-M9(V), M9W(V), M9A(V), and A9(V) with 12 or 16 (MK), or 32 or more (MK, MK2) indicate the operating range when using the current auto switch mounting groove, without using auto switch mounting bracket BQ2-012.

Compact Guide Cylinder Series MGQ 012, 016, 020, 025, 032, 04O, d50, d63, dgo, d100 Space saving cylinder. Provides non-rotating strength against side loads. Suitable for conveyor lines where stopping and lifting are required. k'Sh $rF@ ,topper 2 kinds of bearings MGQ Series equipped with magnets standard.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Blue .012 O-012 Green .014 O-014 Orange .016 O-016 Grey .017 O-017 Brown .019 O-019 Red .020 O-020 Dk. Blue .025 O-025 Black .030 O-030 Beige .035 O-035 Dk.

Cooling Capacity: 012 (1.2 kW), Power Supply: W2 (200 to 240 VAC), Pipe Thread: N (NPT), Feet: E (w/Feet and No Rack Mounting Brackets), Flow switch: F (w/Flow Switch), Tank with Diagonal Fill Port: Nil (Standard Fill Port), High-pressure pump: P (High Pressure Pump Mounted)

Cooling Capacity: 012 [1000/1200, (50/60 Hz)], Cooling Method: W (Water-cooled), Pipe Thread: F [G (w/Rc-G Conversion Fitting Set)], Option 1: MT1 (M+T1), Option 2: Y (w/Feet and No Rack Mounting Brackets)

Cooling Capacity: 012 (1.2 kW), Power Supply: W2 (200 to 240 VAC), Pipe Thread: N (NPT), Feet: None, Flow switch: F (w/Flow Switch), Tank with Diagonal Fill Port: J (Diagonal Fill Port)