SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "PSE564-01-28"

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

D 40 55 74 H 3.2 4.5 4.5 J 35 40 47 MM 5.5 6.5 6.5 A 63 76 92 B 78 94 112 C 39 47 56 F 100 124 144 Ea 1 1 1 Eb 1 1 1 MY-J25 MY-J32 MY-J40 MYAJ25 MYAJ32 MYAJ40 55 60 72 22 22 32 M6 x 1 M6 x 1 M8 x 1.25 5.5 5.5 6.5 12 12 16 9.5 9.5 11 Mounting direction (2) B1 28 40 44 Adjustable range Applicable cylinder MY1B25 MY1B32 MY1B40 Applicable cylinder MY1B25 MY1B32 MY1B40 A2 B2 C2 D2 F2 K2 Q2 Part

VCC VCC TQ L1 = n / 2 x 30 + 16 L2 = n / 2 x 30 + 32 n = Number of valves (cleaning valve + gate valve + other valves) n: Stations (mm) 2 n 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 L1 L2 76 106 136 166 196 226 256 286 316 346 376 406 436 466 496 526 556 586 616 46 92 122 152 182 212 242 272 302 332 362 392 422 452 482 512 542 572 602 632 62 651 VCC Series Dimensions SUS316L

V) 5 Current consumption 25 mA or less (64.5) 0.7 (4) Load voltage 28 VDC or less Load current 40 mA or less Internal voltage drop 0.8 V or less Heat resistant heavy-duty lead wire 3000 (5000) Leakage current 100 A or less at 24 VDC 3.4 3.4 Indicator light Operating range Red LED lights up.

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

. %28%28CC,smc,CNN_US,NODE_87051))">new KQ2 series, click here.Accepts nylon and urethane tubes, Applicable for both vacuum and positive pressure applications, Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube, Maximum vacuum pressure of 1.0MPa, FITTING ,BULKHEAD CONNECTOR, ONE-TOUCH FITTING, 28 lb

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g

5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm PSE56 - -28: Oil proof heavy-duty vinyl cable with air tube, 2 cores, ?5.1, 3 m, Conductor area: 0.2 mm2, Insulator O.D.: 1.12 mm194 g102 g