SMC Corporation of America
Elite Part Number Search
Search Results "MY1H20-350L-M9PSAPC"

[mm] Dimensions Model L A B n D E Without lock With lock 11-LEFS32l-50l 332 384 56 180 4 11-LEFS32l-100l 382 434 106 230 4 11-LEFS32l-150l 432 484 156 280 4 11-LEFS32l-200l 482 534 206 330 6 2 300 11-LEFS32l-250l 532 584 256 380 6 2 300 11-LEFS32l-300l 582 634 306 430 6 2 300 11-LEFS32l-350l 632 684 356 480 8 3 450 11-LEFS32l-400l 682 734 406 530 8 3 450 11-LEFS32l-450l 732 784 456

Model L A B n D E F LEFS25lll-50l 210.5 56 160 4 20 LEFS25lll-100l 260.5 106 210 4 LEFS25lll-150l 310.5 156 260 4 LEFS25lll-200l 360.5 206 310 6 2 240 LEFS25lll-250l 410.5 256 360 6 2 240 LEFS25lll-300l 460.5 306 410 8 3 360 LEFS25lll-350l 510.5 356 460 8 3 360 LEFS25lll-400l 560.5 406 510 8 3 360 LEFS25lll-450l 610.5 456 560 10 4 480 LEFS25lll-500l 660.5 506 610 10 4 480 LEFS25lll-

MY1H20 MY1H20 3 3 2 MY1H25 MY1H25 MY1H25 5 2 2 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H20 4 1 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H16 MY1H16 MY1H16 3 1 1 MY1H16 MY1H16 MY1H16 0.5 0.4 2 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 1 0.3 0.3 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.2 0.2 0.1 100 200 300 400500

MY1H20 3 3 2 MY1H25 MY1H25 5 MY1H20 MY1H20 MY1H20 2 2 MY1H20 MY1H20 4 1 MY1H20 MY1H20 MY1H16 MY1H16 3 1 1 MY1H16 MY1H16 0.5 0.4 2 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 1 0.3 0.3 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.2 0.2 0.1 100 200 300 400500 1000 1500 100 200 300400 500 1000 1500 Piston speed (mm/s) 100 200 300400500 1000 1500 Piston speed

MY1H20 3 3 2 MY1H25 MY1H25 5 MY1H20 MY1H20 MY1H20 2 2 MY1H20 MY1H20 4 1 MY1H20 MY1H20 MY1H16 MY1H16 3 1 1 MY1H16 MY1H16 0.5 0.4 2 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 1 0.3 0.3 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.2 0.2 0.1 100 200 300 400500 1000 1500 100 200 300400 500 1000 1500 Piston speed (mm/s) 100 200 300400500 1000 1500 Piston speed

5 2 2 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H20 MY1H20 4 1 MY1H20 MY1H20 MY1H16 MY1H16 3 1 1 MY1H16 MY1H16 0.5 0.4 2 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H16 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.2 1 0.3 0.3 MY1H10 MY1H10 MY1H10 MY1H10 0.2 0.2 0.1 100 200 300 400 500 1000 1500 100 200 300 400 500 1000 1500 100 200 300 400 500 1000 1500 100 200 300 400500 1000 1500 Piston speed mm/s Piston speed mm

Rc(PT)1/8 60 50 14.5 32 13 5.5 7 MY1H32 M6X1 37 25 50 64 Rc(PT)1/8 80 60 15 42 13 6.5 8 MY1H40 M6X1 45 30.5 63 75 Rc(PT)1/4 100 80 20.5 37.5 23 8 9 Part No PP Q QQ RR SS TT UU QW VV WW XX Z ZZ MY1H16 7.5 153 9 11 3 9 10.5 30 10 7.5 22 160 M5X0.8 MY1H20 11.5 191 11 14.5 5 10.5 12 36 12.5 10.5 24 200 M5X0.8 MY1H25 12 206 16 16 6 14.5 15 42 16 12.5 28 220 Rc(PT)1 16 MY1H32 17 264 16 23 4 16

Rc(PT)1/8 60 50 14.5 32 13 5.5 7 MY1H32 M6X1 37 25 50 64 Rc(PT)1/8 80 60 15 42 13 6.5 8 MY1H40 M6X1 45 30.5 63 75 Rc(PT)1/4 100 80 20.5 37.5 23 8 9 Part No PP Q QQ RR SS TT UU QW VV WW XX Z ZZ MY1H16 7.5 153 9 11 3 9 10.5 30 10 7.5 22 160 M5X0.8 MY1H20 11.5 191 11 14.5 5 10.5 12 36 12.5 10.5 24 200 M5X0.8 MY1H25 12 206 16 16 6 14.5 15 42 16 12.5 28 220 Rc(PT)1 16 MY1H32 17 264 16 23 4 16

9 #2 #3 #4 #7 MYH32-15BK2903B MYH40-15BK2904B MYH16-15BK2900B MYH20-15BK2901B MYH25-15BK2902B 1 Scraper 2 Piston seal 2 Cushion seal MY1H32-PS MY1H40-PS MY1H16-PS MY1H20-PS MY1H25-PS 2 MY1H16-PS MY1H25-PS MY1H20-PS MY1H32-PS MY1H40-PS Tube gasket 2 O-ring 4 Seal kit includes !9, #2, #3, #4 and #7. Order the seal kit based on each bore size. Seal kit includes a grease pack (10 g).

MY1H32 MY1H40 MY1H20 KB00257 MY1H25 KB00267 Material 8 Rod seal KB00267 KB00257 KB00267 1 9 Piston seal KB00217 KB00202 KB00202 KB00217 KB00217 1 NBR 12 O-ring KA00037 KA00057 KA00057 KA00037 KA00037 1 Since the seal kit does not include a grease pack, order it separately.

Bore Size: 20mm, Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore), Piping: Standard, Stroke: 350mm, Stroke Adjusting Unit: L (Low Load Shock Absorber+Adjust Bolt)

Type: Rodless Cylinder, Cylinder Inner Diameter(ร˜): 20, Stroke(mm): 350, Max. Load Mass (Horizontal Mounting)(kg): 10~19, Table Size Length L(mm): 100, Table Material: [Aluminum] Aluminum Alloy, Rodless Cylinder Joint Type: Mechanically Jointed, Guide: [Rolling Guide] Linear guide type, Table Size Width W(mm): 78, Table Size Height H(mm): 46, Table Surface Treatment: [Anodize] Hard Anodize

returning to origin *4 [ ] for when the direction of return to origin has changed Dimensions [mm] Model L A B n D E F Without lock With lock LEFS25El-50l 285.5 330.5 56 160 4 20 LEFS25El-100l 335.5 380.5 106 210 4 LEFS25El-150l 385.5 430.5 156 260 4 LEFS25El-200l 435.5 480.5 206 310 6 2 240 LEFS25El-250l 485.5 530.5 256 360 6 2 240 LEFS25El-300l 535.5 580.5 306 410 8 3 360 LEFS25El-350l

Bore Size: 20mm, Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore), Piping: Standard, Stroke: 350mm, Stroke Adjusting Unit: L (Low Load Shock Absorber+Adjust Bolt), End Lock: None, Auto Switch: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal

Bore Size: 20mm, Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore), Piping: Standard, Stroke: 350mm, Stroke Adjusting Unit: L (Low Load Shock Absorber+Adjust Bolt), End Lock: None, Auto Switch: A93--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Horizontal, Lead Wire or Prewired Connector: L (3m)

Bore Size: 20mm, Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore), Piping: Standard, Stroke: 350mm, Stroke Adjusting Unit: L (Low Load Shock Absorber+Adjust Bolt), End Lock: None, Auto Switch: A93V--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Vertical

Bore Size: 20mm, Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore), Piping: Standard, Stroke: 350mm, Stroke Adjusting Unit: L (Low Load Shock Absorber+Adjust Bolt), End Lock: None, Auto Switch: A93V--Reed, DC Volt, AC Volt, LED, Vertical, Lead Wire or Prewired Connector: L (3m)

Bore Size: 20mm, Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore), Piping: Standard, Stroke: 350mm, Stroke Adjusting Unit: L (Low Load Shock Absorber+Adjust Bolt), End Lock: None, Auto Switch: M9B--Solid State, Gen. Purpose, 2 Wire, Horizontal, Lead Wire or Prewired Connector: L (3m)