804 OUT 32 12 138 207 276 346 415 484 553 622 691 691 IN 252 378 504 630 756 882 1010 1130 1260 1260 OUT 40 16 212 318 424 530 636 742 848 954 1060 1060 IN 392 588 784 980 1180 1370 1570 1760 1960 1960 OUT 50 20 330 495 660 825 990 1160 1320 1490 1650 1650 IN 624 936 1250 1560 1870 2180 2500 2810 3120 3120 OUT 63 20 560 840 1120 1400 1680 1960 2240 2520 2800 2800 IN 1010 1510 2010 2520 3020
9420 8850 14700 13900 21200 20 0.4 126 106 196 165 322 276 504 440 784 660 1250 1120 2010 1820 3140 2860 4920 4520 6160 5760 8040 7520 10200 9560 12600 11800 19600 18500 21200 26700 0.5 157 132 246 206 402 346 630 550 980 825 1560 1400 2520 2270 3930 3580 6150 5650 7700 7200 10100 9400 12700 12000 15700 14800 24600 23200 35400 33400 0.6 188 158 295 247 482 415 756 660 1180 990 1870 1680 3020
9420 8850 14700 13900 21200 20 0.4 126 106 196 165 322 276 504 440 784 660 1250 1120 2010 1820 3140 2860 4920 4520 6160 5760 8040 7520 10200 9560 12600 11800 19600 18500 21200 26700 0.5 157 132 246 206 402 346 630 550 980 825 1560 1400 2520 2270 3930 3580 6150 5650 7700 7200 10100 9400 12700 12000 15700 14800 24600 23200 35400 33400 0.6 188 158 295 247 482 415 756 660 1180 990 1870 1680 3020
9420 8850 14700 13900 21200 20 0.4 126 106 196 165 322 276 504 440 784 660 1250 1120 2010 1820 3140 2860 4920 4520 6160 5760 8040 7520 10200 9560 12600 11800 19600 18500 21200 26700 0.5 157 132 246 206 402 346 630 550 980 825 1560 1400 2520 2270 3930 3580 6150 5650 7700 7200 10100 9400 12700 12000 15700 14800 24600 23200 35400 33400 0.6 188 158 295 247 482 415 756 660 1180 990 1870 1680 3020
9420 8850 14700 13900 21200 20 0.4 126 106 196 165 322 276 504 440 784 660 1250 1120 2010 1820 3140 2860 4920 4520 6160 5760 8040 7520 10200 9560 12600 11800 19600 18500 21200 26700 0.5 157 132 246 206 402 346 630 550 980 825 1560 1400 2520 2270 3930 3580 6150 5650 7700 7200 10100 9400 12700 12000 15700 14800 24600 23200 35400 33400 0.6 188 158 295 247 482 415 756 660 1180 990 1870 1680 3020
804 OUT 32 12 138 207 276 346 415 484 553 622 691 691 IN 252 378 504 630 756 882 1010 1130 1260 1260 OUT 40 16 212 318 424 530 636 742 848 954 1060 1060 IN 392 588 784 980 1180 1370 1570 1760 1960 1960 OUT 50 20 330 495 660 825 990 1160 1320 1490 1650 1650 IN 624 936 1250 1560 1870 2180 2500 2810 3120 3120 OUT 63 20 560 840 1120 1400 1680 1960 2240 2520 2800 2800 IN 1010 1510 2010 2520 3020
Fluid Temperature -5 ~ 60C / 23~140F (with no freezing) Port Size 1/4, 3/8, 1/2 1/4 1/4, 3/8, 1/2 Max Supply Pressure 1MPa (145PSI) Note 1) Always keep a Minimum Differential of 0.05MPa from Set Pressure Min Supply Pressure (Set P) +0.1MPa +0.05MPa +0.1MPa Note 2) Air is always bleeding to atmosphere Regulating 3000: 0.01~0.2MPa 0.005~0.8MPa 0.01~0.8MPa Pressure 3010: 0.01~0.4MPa Range 3020
Fluid Temperature -5 ~ 60C / 23~140F (with no freezing) Port Size 1/4, 3/8, 1/2 1/4 1/4, 3/8, 1/2 Max Supply Pressure 1MPa (145PSI) Note 1) Always keep a Minimum Differential of 0.05MPa from Set Pressure Min Supply Pressure (Set P) +0.1MPa +0.05MPa +0.1MPa Note 2) Air is always bleeding to atmosphere Regulating 3000: 0.01~0.2MPa 0.005~0.8MPa 0.01~0.8MPa Pressure 3010: 0.01~0.4MPa Range 3020
Size: 3 (300), Valve Type: 0 (3-port), Seal Material: A (NBR), Pressure Range: 70 (0 to 7MPa), Thread: N (NPT), Port Size: 20 (3/4, SGH300)
Size: 300, Valve Type: 3-port, Seal Material: NBR, Pressure Range: 0 to 7MPa, Thread: NPT, Port Size: 3/4, SGH300, Bracket: -
Size: 3 (300), Valve Type: 0 (3-port), Seal Material: A (NBR), Pressure Range: 30 (0 to 3MPa), Thread: N (NPT), Port Size: 20 (3/4, SGH300), Bracket: B2 (Bracket on Right Side)
Size: 3 (300), Valve Type: 0 (3-port), Seal Material: A (NBR), Pressure Range: 30 (0 to 3MPa), Thread: N (NPT), Port Size: 20 (3/4, SGH300), Bracket: B1 (Bracket on Left Side)
Size: 300, Valve Type: 3-port, Seal Material: NBR, Pressure Range: 0 to 3MPa, Thread: NPT, Port Size: 3/4, SGH300, Bracket: Bracket on Right Side
Size: 300, Valve Type: 3-port, Seal Material: NBR, Pressure Range: 0 to 3MPa, Thread: NPT, Port Size: 3/4, SGH300, Bracket: Bracket on Left Side
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, BASE CYLINDER, ACTUATOR, CJ2 ROUND BODY CYLINDER, GE, 16MM CJ2 DBL-ACT AUTO-SW, 0.64538 lb
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, CYL, AIR, DBL ACT, DUAL OPR, ACTUATOR, CG/CG3 ROUND BODY CYLINDER, HE, 20MM CG DBL-ACT AUTO-SW, 1.32277 lb
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, CYL, AIR, DBL ACT, DUAL OP, ACTUATOR, CG/CG3 ROUND BODY CYLINDER, HE, 20MM CG DBL-ACT AUTO-SW, 1.32277 lb
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, CYL, RND BODY, DUAL OPR,W/O-SW, ACTUATOR, CJ2 ROUND BODY CYLINDER, EC, 10MM CJ2 OTHERS (COMBO), .88184 lb
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com, CYLINDER, ACTUATOR, NCY2S GUIDED CYLINDER, LE, 32MM NCY2S DBL-ACT AUTO-SW, 13.50529 lb
This is a legacy product. Please contact us for the latest version.sales@ocaire.com