: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
.: 1/2, Option: None, Types of Screw: R, Applicable Tube O.D. mm(mm): 10, Body Size: 04 Standard, Made-to-order specifications: None
.: 1/2, Option: None, Types of Screw: R, Applicable Tube O.D. mm(mm): 10, Body Size: 04 Standard, Made-to-order specifications: None
Rated Flow Range: 102 (10 to 1000 L/min), Thread Type: N (NPT), Port Size: 04 (1/2), Output Specifications: L3 [Out: IO-Link, Switch Output (N/P); Func: Analog Voltage Output <-> External Input; Monitor Unit Model: PFG300 Series], Option 1: w/Lead Wire and M8 Connector, 3m, Unit Specification: M (SI Unit Only), Option 2: R (w/Bracket), Calibration Certificate: A (Yes)
: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min)
Rated Flow Range: 102 (10 to 1000 L/min), Thread Type: F (G), Port Size: 04 (1/2), Output Specifications: B (Out 1: PNP; Out 2: PNP), Option 1: w/Lead Wire and M8 Connector, 3m, Unit Specification: Unit Selection Function, Option 2: R (w/Bracket)