FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45 1 1.6 15A FMW-4200-30 0.5 30 60 1.8
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
FMW-4200-.5 0.05 0.5 15 0.05 0.15 3A FMW-4200-2-10 0.2 2 30 0.1 0.3 10A FMW-4200-2 0.5 2 30 0.1 0.3 15A FMW-4200-5 0.5 5 30 0.4 0.8 15A FMW-4200-15 0.5 15 45
[ 123 7B { 28 1C FS 60 3C < 92 5C \ 124 7C | 29 1D GS 61 3D = 93 5D ] 125 7D } 30 1E RS 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~ 31 1F US 63 3F ?
Caution -4- Specifications Model S F E 11 Port size Male thread type Plug-in type One-touch fitting type Max. flow capacity Symbol Port size Symbol Port size Symbol Applicable L/min (ANR) tube O.D. 11 M50.8 3 3A 4 3F 4 30 42 R1/8 4B 6 4G 6 65 52 R1/8 5C 8 5H 8 130 53 R1/4 130 73 R1/4 7D 10 7J 10 200 Accessory (Bracket) S F E B R 3 Symbol Applicable model 3 SFE3 4 SFE4 5 SFE5 6 SFE7
How To Order Connector Ass y Number vJ1_g-2o--4A-@ ( 1 10VAC: VJ10-36-3A-') ---fvJ10-20-4AL type I a..l wira len.rrh.-i Lead wire length .
(Example) SS3YJA7-41-03-01. 1 set SYJA714 . 2 sets SYJ700-10-2A . 1 set (Example) SS3YJA5-40-03-01. 1 set SYJA514 . 2 sets SYJ500-10-3A . 1 set The asterisk denotes the symbol for assembly.
SYJA514 SYJ500-10-3A . SYJ700-10-2A .. Pilot Pressure Range 0.6 Pilot pressure (MPa) Pilot pressure range 0.5 0.4 Caution 0.3 Be sure to read before handing.
Clean Exhaust Filter SFE Series RoHS How to Order SFE 11 Size/Port size Male thread type Plug-in type Symbol Port size Max. ow capacity L/min (ANR) 11 M5 x 0.8 3 42 R1/8 65 52 R1/8 130 53 R1/4 130 73 R1/4 200 Symbol Port size Max. ow capacity L/min (ANR) 3A 4 30 4B 6 65 5C 8 130 7D 10 200 Male thread type One-touch tting type Symbol Applicable tubing O.D.