-06-X214 AS2301F-01-06-X214 2.
Model Port size AK M3 X 0.5 0.3 0.3 ASV120F-M3 M5 X 0.8 1.3 1.3 ASV220F-M5 ASS R(PT)1/8 8 7 ASV310F-01 R(PT)1/4 8 7 ASV310F-02 R(PT)1/8 14 13.5 ASV410F-01 R(PT)1/4 14 13.5 ASV410F-02 R(PT)3/8 14 13.5 ASV410F-03 R(PT)1/4 27 23 ASV510F-02 R(PT)3/8 29 27 ASV510F-03 R(PT)1/2 29 27 ASV510F-04 Specifications Model ASV120F ASV220F ASV310F/410F ASV510F 1.5MPa Proof pressure 1MPa Max. operating
Port size ASV Model M3 x 0.5 ASV120F-M3 0.3 0.3 AK M5 x 0.8 ASV220F-M5 1.3 1.3 R 1/8 ASV310F-01 8 7 ASS R 1/4 ASV310F-02 8 7 R 1/8 ASV410F-01 14 13.5 ASR R 1/4 ASV410F-02 14 13.5 R 3/8 ASV410F-03 14 13.5 ASF R 1/4 ASV510F-02 27 23 R 3/8 ASV510F-03 29 27 R 1/2 ASV510F-04 29 27 10-32 UNF 1.3 1.3 ASV220F-U10/32 NPT 1/8 ASV310F-N01 8 7 NPT 1/4 ASV310F-N02 8 7 NPT 1/8 ASV410F-N01 14 13.5 NPT 1
-01-06 VZM550-01-06S Toggle lever VZM550-01-08 PAT.
roller Hard steel roller Roller plunger VZM550-01-06 VZM550-01-06S PAT.PEND.
ASS d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 Model ASR 4 17.5 29.4 ASD230FG-M5-04 9.3 12.9 9.6 10 11.7 28.3 25.5 28.6 25.8 8 M5 x 0.8 7.8 25 22.2 6 20.6 32.5 ASD230FG-M5-06 11.6 13.7 ASF 14 39.6 34.6 6 22.9 38.5 ASD330FG-01-06S 11.6 13.7 14.2 11.8 36.1 31.1 12 R 1/8 10.6 32.1 27.1 15.8 38.9 33.9 8 28.2 44.8 ASD330FG-01-08S 15.2 18.5 6 25.2 43.5 ASD430FG-02-06S 12.8 17 18 18.5 15 41.7 36.7 40.4 35.4 17 8 R
Min. d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 Model 4 17.5 29.4 9.3 ASD230FG-M5-04 12.9 9.6 10 28.3 25.5 28.6 25.8 8 M5 x 0.8 11.7 25 7.8 22.2 6 20.6 32.5 11.6 ASD230FG-M5-06 13.7 39.6 34.6 6 14 22.9 38.5 11.6 ASD330FG-01-06S 13.7 14.2 11.8 36.1 31.1 12 R(PT) 1/8 32.1 10.6 27.1 38.9 33.9 8 15.8 28.2 44.8 15.2 ASD330FG-01-08S 18.5 6 25.2 43.5 12.8 17 ASD430FG-02-06S 18 18.5 15 41.7 36.7 40.4 35.4 8 17 R(PT
Weight (g) d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 Model 4 ASD230F-M5-04 9.3 29.4 12 17.5 12.9 25.5 28.6 25.8 10 9.6 7.8 11.7 M5 x 0.8 28.3 8 25 22.2 6 ASD230F-M5-06 11.6 32.5 13 13.7 20.6 6 34.6 ASD330F-01-06S 14 39.6 11.6 29 13.7 38.5 22.9 36.1 31.1 11.8 14.2 10.6 R 1/8 12 32.1 27.1 15.8 8 33.9 ASD330F-01-08S 38.9 15.2 31 18.5 44.8 28.2 6 ASD430F-02-06S 12.8 53 17 43.5 25.2 18 8 ASD430F-02-08S 36.7 41.7
Weight (g) d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 Model 4 ASD230F-M5-04 9.3 12.9 17.5 29.4 12 25.5 28.6 25.8 28.3 9.6 10 7.8 11.7 M5 X 0.8 8 25 22.2 6 ASD230F-M5-06 11.6 13.7 20.6 32.5 13 34.6 39.6 6 14 ASD330F-01-06S 11.6 13.7 22.9 29 38.5 36.1 31.1 14.2 11.8 10.6 R(PT)1/8 12 32.1 27.1 15.8 33.9 38.9 8 ASD330F-01-08S 15.2 18.5 28.2 31 44.8 6 ASD430F-02-06S 12.8 17 25.2 53 43.5 18 8 36.7 ASD430F-02-08S
Weight (g) d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 Model 4 ASD230FM-M5-04 9.3 29.4 12 17.5 12.9 29.6 33.8 28.8 7.8 11.7 9.6 10 34.6 M5 x 0.8 8 30.1 25.1 6 ASD230FM-M5-06 11.6 32.5 13 13.7 20.6 34.6 6 ASD330FM-01-06S 14 39.6 11.6 29 13.7 38.5 22.9 36.1 31.1 10.6 14.2 11.8 12 32.1 27.1 R 1/8 15.8 33.9 8 ASD330FM-01-08S 38.9 15.2 31 18.5 44.8 28.2 6 ASD430FM-02-06S 12.8 53 17 43.5 25.2 18 8 ASD430FM-02-08S
Weight g d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 Model 4 ASD230FM-M5-04 9.3 12 29.4 17.5 12.9 29.6 33.8 28.8 9.6 10 34.6 M5 x 0.8 8 30.1 25.1 7.8 11.7 6 ASD230FM-M5-06 11.6 13 32.5 20.6 13.7 34.6 39.6 6 ASD330FM-01-06S 14 11.6 29 38.5 22.9 13.7 36.1 31.1 14.2 11.8 R1/8 12 32.1 27.1 10.6 15.8 33.9 38.9 8 ASD330FM-01-08S 15.2 31 44.8 28.2 18.5 6 ASD430FM-02-06S 12.8 53 43.5 25.2 17 18 8 ASD430FM-02-08S 36.8
ASG22F-M5-04 ASG22F-M5-06 ASG32F-01-04S ASG32F-01-06S ASG32F-01-08S ASG42F-02-06S ASG42F-02-08S ASG42F-02-10S ASG52F-03-08S ASG52F-03-10S ASG52F-03-12S ASG62F-04-12S 4 10.6 23 28.8 11.6 25.2 18.2 M5 x 0.8 8 15.8 37.2 33.7 33.7 30.2 6 13 23.6 30.6 14 34.4 18.8 4 10.6 24.8 32 14.3 39.4 18.2 1/8 12 18.6 44 39 40 35 6 13 25.4 32.6 14.3 42.4 18.8 8 15 27.5 35.5 16 52.4 20.9 6 13 27.3 36.2 17.9
Model L5 D3 T2 13.7 18.7 16.8 18.7 18.7 20.8 20.8 21.8 34.6 33.9 11.8 39.6 38.9 22.9 28.2 25.2 28.2 28.2 32.6 32.6 34.4 11.6 15.2 12.8 15.2 15.2 18.5 18.5 20.9 38.4 44.7 43.4 46.4 51.3 54.1 64.2 66 14 15.8 18 19.7 20.3 23.1 32 35 65 68 107 110 212 215 6 8 6 8 8 10 10 12 ASP330F-01-06S ASP330F-01-08S ASP430F-02-06S ASP430F-02-08S ASP530F-03-08S ASP530F-03-10S ASP630F-04-10S ASP630F-04-12S
Model d T1 T2 H1 H2 D1 D2 L1 L2 L3 L4 A * M ASP330F-01-06S-X369 R1/8 M5X0.8 12 8 14.2 20.4 27.5 13.6 38.6 35.2 13.5 6 11.6 ASP430F-02-06S-X369 25.2 34.4 18.3 16.8 R1/4 17 18.5 48.7 42.4 ASP430F-02-08S-X369 27.2 36.4 18.4 18.5 Rc1/8 12 8 15.2 ASP530F-03-08S-X369 29.7 41.2 18.7 R3/8 19 23 21 56.2 50 ASP530F-03-10S-X369 31.6 43.1 20.8 10 18.5 ASP630F-04-10S-X369 33.6 47.9 25.6 20.8 R1/2 Rc1/
Size: 3 (1/8 Basis), Style: 1 (Union Tee), Thread: M3, M5, U10/32, R, Port Size: 01 (R1/8), Tube Size: Ø6, Sealant: S [Sealant (01,02,03,04)]
Type: Speed Controller, Body Material: [Resin] PBT, Control Method: Meter Out / In, Format: [Elbows] Dual, Environment, Applications: Standard, Ambient Temperature and Working Fluid Temperature(°C): -, Thread Portion Material: [316 Stainless Steel] Stainless Steel, Operating Pressure Range(MPa): -, Knob Type: Resin, Lock Nut Option: Hexagon Shape Lock Nut, Joint Type: Male thread + One-Touch
Size: 3 (1/8 Basis), Style: 1 (Union Tee), Thread: M3, M5, U10/32, R, Port Size: 02 (R1/4), Tube Size: Ø6, Sealant: S [Sealant (01,02,03,04)], Option: None, Made to Order: None, Lock Nut: J (Round)
Type: Speed Controller, Body Material: [Resin] PBT, Control Method: Meter Out / In, Format: [Elbows] Dual, Environment, Applications: Standard, Ambient Temperature and Working Fluid Temperature(°C): -5~60, Thread Portion Material: [316 Stainless Steel] Stainless Steel, Operating Pressure Range(MPa): 0.1~1, Knob Type: Resin, Lock Nut Option: Round Shape Lock Nut, Joint Type: Male thread +
Inch Size [mm] Model d T (R, NPT) H D1 D3 L1 L2 L3 L4 Note 1) A Note 2) M W1 W2 X Y Weight [g] Unlocked Locked Unlocked Locked AS221FS-01-01 (S) 1/8" 7.2 12 19.1 26.2 19.1 43.9 42.4 40.8 39.3 13.3 20 21.5 6.5 15 13 (13) AS221FS-01-03 (S) 5/32" 8.2 AS221FS-01-07 (S) 1/4" 11.2 20.8 27.9 14 (13) AS221FS-01-09 (S) 5/16" 13.2 22.4 29.5 14.2 15 (14) AS221FS-02-01 (S) 1/8" 1/8 13 (12.7) 7.2 20.9