ISE20B-T 0x0013 (19) 0 R Product ID e.g.
MPa ISE20B ISE20B: 0.050 MPa/ZSE20B: 5.1 kPa/ ZSE20BF: 5.0 kPa "Nil" or M Hysteresis kPa ZSE20B(F) Safety Instructions Bracket A ISE20B Delay time 1.5 ms or less Bracket B psi P ZSE20B(F) Display color OUT1 ON: Green/OUT1 OFF: Red : Arbitrary display These safety instructions are intended to prevent hazardous situations and/or equipment damage.
Units specification Pressure range Default setting ISE20B: 0.050 MPa/ZSE20B: 5.0 kPa/ ZSE20BF: 5.0 kPa Hysteresis ISE20B MPa "Nil" or M ZSE20B(F) kPa Delay time 0.00 sec.
2 16..25 0..7 See above See above PortConfig Por t 3 26..35 0..7 See above See above PortConfig Por t 4 36..45 0..7 See above See above -106No.EX-OMX1011 Parameter setting of IO-Link device with configuration assembly The Configuration assembly function enables PCL to send parameters to the IO-Link device, which is connected to the IO-Link master, under the EtherNet/IP communication connection
2 16..25 0..7 Refer to above Refer to above PortConfig Por t 3 26..35 0..7 Refer to above Refer to above PortConfig Por t 4 36..45 0..7 Refer to above Refer to above -111No.EX-OMZ0024 Parameter setting of IO-Link device with configuration assembly The Configuration assembly function enables PCL to send parameters to the IO-Link device, which is connected to the IO-Link master, under the
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
-A22 ZPT125 50-(B/N/T)01-A22 ZPT125 75-(B/N/T)01-A22 ZPT125 100-(B/N/T)01-A22 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T1 25-(B/N/T)01 ZPB-T1 50-(B/N/T)01 ZPB-T1 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T2 25-(B/N/T)01 ZPB-T2 50-(B/N/T)01 ZPB-T2 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 25-(B/N/T)01 ZPB-T3 50-(B/N/T)01 ZPB-T3 75-(B/N/T)01 ZPB-T3 100-(B
(Pad diameter: 20 mm or less) ZP T 02 U N A5 From p. 33 p. 115 p. 117 From p. 121 With adapter ZP T 02 U N J 6 B3 A8 From p. 43 p. 116 p. 118 From p. 124 With buffer q w e r t y u i Flat type q Vacuum inlet direction w Pad diameter t Buffer stroke 02 2 16 16 04 4 20 20 06 6 25 25 08 8 32 32 10 10 40 40 13 13 50 50 e Material Nil Pad unit T Vertical R Lateral (With One-touch fitting) Y Lateral
t) 1.79 r45.51 1 . 1 4 (29) 0.31 (8) Millimeters in Parentheses NVMl20-N01-05 130-N01-05 M 1 4 X P I EXH $o I I M A X , G z-Nm h Panel Mounting r \-r,tr, 5.07 lbs (2.3 kg ) P T 0 079 in (2mm) O T 0.059 in (1 5mm) T,T. 0 138 in (3.5mm) F . O F 5.07 lbs. (2 3 kg.)
T I N G L O C A T I O N A N D R O T A T I O N O F A U T O S W I T C H H O W T O O R D E R NCRB1BW R O TA R Y A C T U AT O R NCDRB1BW S A U T O S W I T C H L E N G T H O F L E A D W I R E D ...W/ Auto Switch Magnet ...Without Magnet Grommet 0.5m Lead W L Grommet 5m Lead W C Connector 0.5m Lead W CL Connector 3m Lead W CN Connector No Lead Wire M O U N T I N G B ...Basic F ...Flange T Y P E
t) 1.79 r45.51 1 . 1 4 (29) 0.31 (8) Millimeters in Parentheses NVMl20-N01-05 130-N01-05 M 1 4 X P I EXH $o I I M A X , G z-Nm h Panel Mounting r \-r,tr, 5.07 lbs (2.3 kg ) P T 0 079 in (2mm) O T 0.059 in (1 5mm) T,T. 0 138 in (3.5mm) F . O F 5.07 lbs. (2 3 kg.)
2 i r i t y w w e !0 !0 !2 !5 o !0 !4 q q y u !1 !3 r t !1 M5 type U10/32 type M5 type U10/32 type !1 y !2 u !4 !3 i !5 u e r r t w e o !0 i o q q t y !0 !2 w !
6 w !7 !1 !0 !6 w !7 !1 !0 !5 w !7 !0 o !2 !4 u t t q t u y !3 u e !3 !8 t y e !2 !1 !3 !6 r A A A A !4 i u q i !4 r y t y !2 o !5 r u t q !5 e i o !2 r Component Parts No. Description Material Note No. Description Material Note Body A O-ring PBT NBR q !3 Elbow body O-ring PBT NBR w !4 Body B O-ring Electroless nickel plated Brass NBR e !
2 i r i t y w w e !0 !0 !2 !5 o !0 !4 q q y u !1 !3 r t !1 M5 type U10/32 type M5 type U10/32 type !1 y !2 u !4 !3 i !5 u e r r t w e o !0 i o q q t y !0 !2 w !