: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
Certificate: None, Series: Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min
, Calibration Certificate: None, Series: Z (Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min)
, Calibration Certificate: None, Series: Z (Flow Range: 04: 0.5 to 4 L/min , 20: 2 to 16 L/min, 40: 5 to 40 L/min, 11: 10 to 100 L/min)
20 to 350 L/min2 L/min2 L/pulse30A340 g425 g
20 to 350 L/min2 L/min2 L/pulse30A340 g425 g
20 to 350 L/min2 L/min2 L/pulse30A340 g425 g
sResponse timeHysteresisPower supply voltageResistance--Real-time flow rateAccumulated flowSwitch outputAccumulated pulse outputEnclosureOperating temperature rangeWithstand voltageInsulation resistanceVibration resistanceImpact resistanceNoise resistancePF2W720TWater, Mixture of water (50%) and ethylene glycol (50%)1.7 to 17.0 l/min1.7 to 17.0 l/min2 to 16 l/min0.1 l/min0.1 l/pulse0 to 90C
Controller Specifications PSE100-l PSE101-l Model NPN Open Collector 30V 80mA max. PNP Open Collector 80mA max. Output specifications 2CH X 2 outputs Number of outputs Pressure display range 101 to 10kPa (For vacuum), 10 to 100kPa (For low press.), 0.1 to 1MPa (For high press.)